WZ41H德标波纹管闸阀我司引进欧州高科技阀门技术所生产的波纹管闸阀,设计和制造按DIN EN 12288-2003,试验和检验按 DIN EN 12266 2003,结构长度按 DIN EN 558-1 1995,连接法兰按 DIN EN 1092-1 2002,广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置。
产品名称: | 德标波纹管闸阀 | 产品型号: | WZ41H |
公称通径: | DN15~DN350 | 密封结构: | 波纹管 |
公称压力: | PN16-PN40 | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20ºC~+150ºC~425ºC~550ºC | 驱动方式: | 手动、伞齿轮、电动、气动、液动 |
阀体材质: | WCB、铸钢、锻钢、碳钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽、气体类 | 生产厂家: | 华体会体育(中国)hth·官网登录 |
公称压力 | 壳体试验压力 | 密封试验压力 | 适用温度℃ | 介质 |
1.6MPa | 2.4MPa | 1.76MPa |
GG:-10~300 CS:-29~425 SS:-59~540 |
水 蒸汽 油品 |
2.5MPa | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0MPa | 6.0MPa | 4.4MPa |
阀体/阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 螺栓 | 螺母 | 填料 | 垫片 | 波纹管 |
GG | 13Cr | GG | B7 | 2H | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
WCB | 13Cr | WCB | B7 | 2H | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
CF8 | F304 | CF8 | B8 | 8 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
CF8M | F316 | CF8M | B8 | 8 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 316 |
口径(DN) | 总长(L) | 外圆(D) | 中心(C) | 水介(G) | 法兰厚(F) | 水线厚 | 高度(H) | 孔数-大小 |
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 473 | 4-18 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 524 | 4-18 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 567 | 4-18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 655 | 8-18 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 833 | 8-18 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 908 | 8-18 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 1006 | 8-22 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 1423 | 12-22 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 1708 | 12-26 |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 2117 | 12-26 |
350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 2400 | 16-26 |
400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 2707 | 16-30 |
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 2835 | 20-30 |
500 | 700 | 715 | 650 | 610 | 36 | 4 | 3169 | 20-33 |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 40 | 5 | 4053 | 20-36 |
声明:【WZ41H德标波纹管闸阀】规格型号、结构尺寸由华体会体育(中国)hth·官网登录提供,如何选择适用的WZ41H德标波纹管闸阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |